转售或出租娱乐设备?MFA Pro 合作伙伴可获得更多权益 →

Made for Arcade

全球最受欢迎的25种硬币,以及它们的直径、厚度和重量.

赶时间?在线订购,快速交货——或者索取报价,了解定制方案和批量价格。

这里列出了 25 种在世界范围内用作法定货币的最受欢迎的硬币,以及它们的直径(毫米)、厚度(毫米)和重量(克)。 它们适合您的投币器、老虎机或街机柜吗?

  1. 美国便士(直径 19.05 毫米,厚 1.75 毫米,2.5 克)
  2. 美国镍(直径 21.21 毫米,厚 1.95 毫米,5 克)
  3. 美国一角硬币(直径 17.91 毫米,厚 1.35 毫米,2.268 克)
  4. 美国四分之一硬币(直径 24.26 毫米,厚 1.75 毫米,5.670 克)
  5. 加拿大镍(直径 31.00 毫米,厚 2.39 毫米,4.54 克)
  6. 加拿大一角硬币(直径 24.00 毫米,厚 1.65 毫米,重 1.75 克)
  7. 加拿大四分之一硬币(直径 31.00 毫米,厚 2.39 毫米,4.54 克)
  8. 欧元(直径 23.25 毫米,厚 2.33 毫米,7.5 克)
  9. 英国便士(直径 19.41 毫米,厚 1.52 毫米,重 3.56 克)
  10. 英国镍(直径 22.50 毫米,厚 1.7 毫米,7.12 克)
  11. 英国一角硬币(直径 18.00 毫米,厚 1.35 毫米,2.27 克)
  12. 英国四分之一硬币(直径 22.50 毫米,厚 1.7 毫米,5.65 克)
  13. 澳元(直径31.51毫米,厚1.75毫米,重6.6克)
  14. 印度卢比(直径 20.00 毫米,厚 2.50 毫米,6.9 克)
  15. 日元(直径 19.00 毫米,厚 1.52 毫米,3.75 克)
  16. 人民币(直径 22.00 毫米,厚 2.00 毫米,4.0 克)
  17. 韩元(直径18.00毫米,厚1.52毫米,3.0克)
  18. 墨西哥比索(直径 23.00 毫米,厚 1.91 毫米,6.5 克)
  19. 巴西雷亚尔(直径 23.00 毫米,厚 1.91 毫米,6.2 克)
  20. 阿根廷比索(直径 22.50 毫米,厚 1.70 毫米,6.5 克)
  21. 俄罗斯卢布(直径 17.00 毫米,厚 1.32 毫米,2.6 克)
  22. 土耳其里拉(直径 18.50 毫米,厚 1.50 毫米,重 3.5 克)
  23. 沙特里亚尔(直径 22.00 毫米,厚 1.75 毫米,6.0 克)
  24. 以色列谢克尔(直径 22.00 毫米,厚 1.75 毫米,6.0 克)
  25. 南非兰特(直径 20.00 毫米,厚 2.00 毫米,6.7 克)

重要的是要注意,这些测量值可能会因特定硬币和铸造年份而略有不同。 此外,这只是全世界用作法定货币的众多硬币中的一小部分,还有许多其他硬币也被广泛使用和接受。

4.8/5 由 33 位以上顾客评价
购物车
批发 →
滚动到顶部